
Dehydrated Garlic Powder
USD 1300/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 07129030 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG CORRUGATED CARTON INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |
Exporters, importers and manufacturers listed under Dried Herbs on EximDataProvider. Contacting any of them is free, and no supplier here has paid for the position it holds.
Customs data for this trade: HS chapters 1211-3003

USD 1300/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 07129030 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG CORRUGATED CARTON INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |

USD 2600/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 07129030 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG CORRUGATED CARTON INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |

USD 800/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 0910.99 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG PP BAG INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |

USD 2500/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 07129030 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG CORRUGATED CARTON INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |

USD 2850/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 0909.31 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 25 KG NET STRONG PP BAG INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |

USD 2300/ MT
Contact supplier| Min order | 1x20 FEET FCL |
|---|---|
| HS code | 07122000 |
| Origin | INDIA |
| Packaging | 20 KG NET STRONG CORRUGATED CARTON INSIDE LINEAR |
| Capacity | 1000 MT/MONTH |
Joshi Foods and Spices is a manufacturer and exporter of dehydrated onion, dehydrated garlic, spices, seeds and food ingredients from Mahuva, Gujar…
Publish your company profile, product catalogue, GSTIN and IEC, and start receiving buyer enquiries directly — we never charge you to be found, and we never sell your ranking position.